
Артикул: ФСМ-250П
Тип элементов | Поликристаллические Grade A ФЭП 156x156 мм. |
Число элементов и групп: | 60 (6x10) |
Эффективность модуля (КПД) | 15.4% |
Максимальная мощность при стандартных условиях (STC) | 250 Вт, 0+6 Вт |
Напряжение холостого хода (Voc) | 37.7 В |
Ток короткого замыкания (lsc) | 8.99 А |
Напряжение в точке максимальной мощности (Vmpp) | 30.9 В |
Ток в точке максимальной мощности (lmpp) | 8.09 А |
Рама | анодированный алюминий |
Класс защиты | IP 67 |
Тип выходных контактов | герметичная соединительная коробка |
Тип кабеля | 2 кабеля PV1-F(4.0mm²) по 900 мм. |
Тип разъемов кабеля | 2 разъема type lV (MC4 – папа и мама) |
Размер солнечного модуля | 1640 x 992 x 45 мм. |
Рабочая температура | от -40 до +85 °C |
Вес | 19,6 кг |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.