
Артикул: LFP
Номинальное напряжение | 24 В |
Тип ячеек | LiFePo4 |
Жизненный цикл (при полном разряде) | >1.500 |
Остаточная емкость | ~ 80% |
Номинальная емкость (+/- 5%) | |
6 часовой режим (разряд током 0,2С) | 60 Ач |
2 часовой режим (разряд током 0,5С) | 55 Ач |
1 часовой режим (разряд током 1,0С) | 50 Ач |
Внутреннее сопротивление | |
(импеданс 1 кГц) | 60 мОм |
Саморазряд: (в месяц) | 2% |
Тип клемм | конус 18 мм +Болт М6 |
Разряд | -20° ~ 50 °С |
Заряд | 0° ~ 40 °С |
Жизненный цикл (при полном разряде) | >1.500 |
Хранение (рекоменд.) | 0°- +10 оС |
Емкость хранения: (рекоменд) | 0,5 С |
Срок службы | ~10 лет |
Макс. продолжительный ток разряда | 50 А |
Пиковый ток разряда | 100 А |
Напряжение заряда | 29,2 В |
Ток заряда (Стандартное) | 0,2 С |
(Максимальное) | 0,5 С |
Время заряда (Стандартное) | ~ 4-5 часов |
(Максимальное) | ~ 2-3 часа |
Отключение при заряде | 31,6 В |
Отключение при разряде | 18,5 В |
Ограничение по вых. току | <120 А |
Время срабатывания защита от КЗ | 50-300 мс |
Система балансировки ячеек | пассивная |
Важно: Памятка для покупателей аккумуляторов в составе систем или дополнительно.
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.